Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Tin tức
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI 2024 MỚI NHẤT
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI MỚI NHẤT 2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN CHÍ NHÂN xin gửi tới Quý Khách bảng giá một số loại sản phẩm
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN thông dụng như sau:
ĐIỆN CHÍ NHÂN là một trong những Đại lý cấp 1 Cadivi tại khu vực miền nam. Chúng tôi Chuyên phân phối dây cáp điện Cadivi cho tất cả các công trình trên toàn quốc ( TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An,...). Với đội ngũ nhân viên kinh doanh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dây cáp điện, Chúng tôi luôn cập nhật Giá dây cáp điện Cadivi tốt nhất, Hàng chính hãng, Giấy tờ đầy đủ, cho quý khách hàng.
Download bảng giá Cadivi mới nhất
Lưu ý: giá niêm yết trên bảng giá là giá bán lẻ, quý khách vui lòng liên hệ để nhận được mức chiết khấu tốt cho đại lý và dự án
Liên hệ cho chúng tôi Zalo 0932.940.939 , hoặcGọi điện 0932940939 để được Báo giá dây cáp điện Cadivi nhanh nhất
Cách phân biệt các ký hiệu cáp điện trong bảng giá cáp Cadivi để tra giá chính xác:
C: Viết tắt Cu (Đồng)
V: Viết tắt nhựa PVC
X: Viết tắt nhựa XLPE
CV: cáp đồng, bọc nhựa PVC
FR: lớp băng mica chống cháy kết hợp vỏ bọc chậm cháy
FRT: lớp vỏ bọc chậm cháy
DSTA: Giáp băng thép
DATA: Giáp băng nhôm
WBC: lớp chống thấm
/S: cáp ngầm có lớp băng đồng chống nhiễu
Sc: lớp chống nhiễu cáp điều khiển
AWA: Giáp sợi nhôm
SWA: Giáp sợi thép
AV: Cáp nhôm, bọc nhựa PVC
TỔNG HỢP NHỮNG MÃ HÀNG THÔNG DỤNG
CV | CVV 1 lõi | CVV 2 lõi | CVV 3 lõi | CVV 4 lõi | CVV 3 lõi + 1 PE |
CXV 1 lõi | CXV 2 lõi | CXV 3 lõi | CXV 4 lõi | CXV 3 lõi + 1 PE |
BẢNG MẪU DÂY CÁP VÀ DÂY DÂN DỤNG
Dây điện đơn 1 lớp bọc PVC - Cu/PVC
Ảnh |
Tên |
Nhãn Hiệu |
Đv |
Đơn |
Dây CV 1 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 4.444 | |
Dây CV 1.25 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 4.719 | |
Dây CV 1.5 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 6.105 | |
Dây CV 2 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 7.909 | |
Dây CV 2.5 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 9.955 | |
Dây CV 3.5 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 13.387 | |
Dây CV 4 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 15.070 | |
Dây CV 5.5 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 20.724 | |
Dây CV 6 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 22.110 | |
Dây CV 8 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 29.700 | |
Dây CV 10 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 36.630 | |
Dây CV 14 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 51.480 | |
Dây CV 16 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 55.770 | |
Dây CV 22 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 79.750 | |
Dây CV 25 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 87.450 | |
Dây CV 35 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 121.000 | |
Dây CV 38 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 133.210 | |
Dây CV 50 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 165.550 | |
Dây CV 60 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 213.400 | |
Dây CV 70 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 236.170 | |
Dây CV 95 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 326.590 | |
Dây CV 100 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 356.730 | |
Dây CV 120 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 425.370 | |
Dây CV 150 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 508.420 | |
Dây CV 185 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 634.810 | |
Dây CV 200 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 696.300 | |
Dây CV 240 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 831.820 | |
Dây CV 250 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 897.160 | |
Dây CV 300 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.043.350 | |
Dây CV 325 mm2 (600V), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.142.680 | |
Dây CV 350 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.231.780 | |
Dây CV 400 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.330.780 | |
Dây CV 500 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.727.110 |
Dây cáp điện Cu/PVC/PVC 1 Core ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
Dây cáp điện Cu/PVC/PVC 2 Core ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
Dây cáp điện Cu/PVC/PVC 3 Core ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
Ảnh |
Tên |
Nhãn Hiệu |
Đv |
Đơn |
Dây CVV 3x1 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 23.100 | |
Dây CVV 3x1.5 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 25.850 | |
Dây CVV 3x2 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 33.660 | |
Dây CVV 3x2.5 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 38.280 | |
Dây CVV 3x3.5 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 52.470 | |
Dây CVV 3x4 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 56.100 | |
Dây CVV 3x6 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 79.860 | |
Dây CVV 3x8 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 107.140 | |
Dây CVV 3x10 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 128.920 | |
Dây CVV 3x14 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 178.420 | |
Dây CVV 3x16 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 198.990 | |
Dây CVV 3x22 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 271.260 | |
Dây CVV 3x25 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 296.890 | |
Dây CVV 3x35 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 398.860 | |
Dây CVV 3x50 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 536.140 | |
Dây CVV 3x60 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 686.400 | |
Dây CVV 3x70 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 755.040 | |
Dây CVV 3x95 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.042.030 | |
Dây CVV 3x100 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 1.139.160 | |
Dây CVV 3x120 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.348.930 | |
Dây CVV 3x150 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.602.480 | |
Dây CVV 3x185 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.999.800 | |
Dây CVV 3x200 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 2.197.030 | |
Dây CVV 3x240 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 2.615.580 | |
Dây CVV 3x250 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 2.819.410 | |
Dây CVV 3x300 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 3.274.260 | |
Dây CVV 3x325 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 3.595.350 | |
Dây CVV 3x400 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 4.173.840 |
Dây cáp điện Cu/PVC/PVC 4 Core ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
Ảnh |
Tên |
Nhãn Hiệu |
Đv |
Đơn |
Dây CVV 4x1 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 28.215 | |
Dây CVV 4x1.5 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 32.890 | |
Dây CVV 4x2 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 42.240 | |
Dây CVV 4x2.5 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 48.730 | |
Dây CVV 4x3.5 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 66.330 | |
Dây CVV 4x4 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 73.260 | |
Dây CVV 4x6 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 104.940 | |
Dây CVV 4x8 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 138.270 | |
Dây CVV 4x10 mm2 (300/500V), CADIVI | Cadivi | Mét | 167.860 | |
Dây CVV 4x14 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 233.200 | |
Dây CVV 4x16 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 255.420 | |
Dây CVV 4x22 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 353.100 | |
Dây CVV 4x25 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 386.430 | |
Dây CVV 4x35 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 522.390 | |
Dây CVV 4x50 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 706.420 | |
Dây CVV 4x60 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 906.730 | |
Dây CVV 4x70 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 998.580 | |
Dây CVV 4x95 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.377.750 | |
Dây CVV 4x100 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 1.509.310 | |
Dây CVV 4x120 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.787.170 | |
Dây CVV 4x150 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 2.135.430 | |
Dây CVV 4x185 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 2.656.060 | |
Dây CVV 4x200 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 2.918.080 | |
Dây CVV 4x240 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 3.478.530 | |
Dây CVV 4x250 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 3.752.980 | |
Dây CVV 4x300 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 4.359.190 | |
Dây CVV 4x325 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 4.783.020 | |
Dây CVV 4x400 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 5.556.760 |
Dây cáp điện Cu/PVC/PVC 3 Core + 1 PE ( 3 lõi + 1 dây nối đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
Dây cáp điện Cu/XLPE/PVC 1 Core ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)
Ảnh |
Tên |
Nhãn Hiệu |
Đv |
Đơn |
Dây CXV 1.0 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 6.534 | |
Dây CXV 1.5 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 8.470 | |
Dây CXV 2.0 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 10.615 | |
Dây CXV 2.5 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 12.672 | |
Dây CXV 3.5 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 16.566 | |
Dây CXV 4.0 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 18.040 | |
Dây CXV 6 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 25.410 | |
Dây CXV 8 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 33.550 | |
Dây CXV 10 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 40.260 | |
Dây CXV 14 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 55.770 | |
Dây CXV 16 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 60.390 | |
Dây CXV 22 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 85.360 | |
Dây CXV 25 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 93.610 | |
Dây CXV 35 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 128.260 | |
Dây CXV 50 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 174.130 | |
Dây CXV 60 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 223.740 | |
Dây CXV 70 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 246.840 | |
Dây CXV 95 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 339.240 | |
Dây CXV 100 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 372.900 | |
Dây CXV 120 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 442.420 | |
Dây CXV 150 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 527.890 | |
Dây CXV 185 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 657.360 | |
Dây CXV 200 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 724.240 | |
Dây CXV 240 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 859.870 | |
Dây CXV 250 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 929.170 | |
Dây CXV 300 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.077.340 | |
Dây CXV 325 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 1.183.710 | |
Dây CXV 400 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.373.020 |
Dây cáp điện Cu/XLPE/PVC 2 Core ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)
Ảnh |
Tên |
Nhãn Hiệu |
Đv |
Đơn |
Dây CXV 2x1 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 18.414 | |
Dây CXV 2x1.5 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 22.770 | |
Dây CXV 2x2 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 26.290 | |
Dây CXV 2x2.5 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 31.240 | |
Dây CXV 2x3.5 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 39.820 | |
Dây CXV 2x4 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 44.550 | |
Dây CXV 2x5.5 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 57.420 | |
Dây CXV 2x6 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 60.610 | |
Dây CXV 2x8 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 77.110 | |
Dây CXV 2x10 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 92.950 | |
Dây CXV 2x14 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 125.400 | |
Dây CXV 2x16 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 138.930 | |
Dây CXV 2x22 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 189.420 | |
Dây CXV 2x25 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 208.230 | |
Dây CXV 2x35 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 279.510 | |
Dây CXV 2x38 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 302.500 | |
Dây CXV 2x50 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 372.240 | |
Dây CXV 2x60 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 475.860 | |
Dây CXV 2x70 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 520.300 | |
Dây CXV 2x95 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 709.830 | |
Dây CXV 2x100 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 785.730 | |
Dây CXV 2x120 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 926.530 | |
Dây CXV 2x150 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.099.780 | |
Dây CXV 2x185 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.366.750 | |
Dây CXV 2x200 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 1.518.220 | |
Dây CXV 2x240 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 1.784.530 | |
Dây CXV 2x250 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 1.943.040 | |
Dây CXV 2x300 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 2.237.070 | |
Dây CXV 2x325 mm2 - 600V, CADIVI | Cadivi | Mét | 2.469.280 | |
Dây CXV 2x400 mm2 (0.6/1kV), CADIVI | Cadivi | Mét | 2.849.220 |
Dây cáp điện Cu/XLPE/PVC 3 Core ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)
Dây cáp điện Cu/XLPE/PVC 4 Core ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)
Dây cáp điện Cu/XLPE/PVC 3 Core + 1 PE ( 3 lõi + 1 lõi tiếp địa, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)
Ảnh |
Tên |
Nhãn Hiệu |
Đv |
Đơn |
Những Câu Hỏi Thường Gặp:
Bảng giá dây điện Cadivi mới nhất 2023
Bảng giá dây cáp điện Cadivi 2023
Dây điện Cadivi 1.5 giá bao nhiêu
Dây điện Cadivi 2.5 giá bao nhiêu
Dây điện Cadivi 3.5 giá bao nhiêu
Dây điện Cadivi 4.0 giá bao nhiêu
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi
Catalogue cáp điện CADIVI
Các loại dây điện Cadivi
Chiết khấu Cadivi
Bảng giá dây điện Cadivi VC VCm VCmo VCmd VCmt
giá dây điện cadivi 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0 (Loại dây VC)
giá dây điện cadivi 0.5, 0.75, 1.0 (Loại dây VC)
giá dây nhôm đơn cứng bọc PVC -0.6/1kV -TCCS 10A
giá dây điện cadivi 0.5, 0.75, 1.0 (Loại dây VCm)
giá dây điện cadivi 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0, 16.0… (Loại dây VCm)
giá dây điện cadivi 2×0.75, 2×1.0 (Loại dây VCmo)
giá dây điện cadivi 2×1.15, 2×2.5, 2×4, 2×6 (Loại dây VCmo)
giá dây điện cadivi 2×0.5, 2×0.75, 2×1, 2×1.5, 2×2.5 (Loại dây VCmd)
Bảng giá Cáp điện hạ thế Cadivi CV CVV CXV
Bảng giá Cáp điện kế, điều khiển Cadivi
Bảng giá Cáp đồng trung thế Cadivi
Bảng giá Cáp nhôm Cadivi LV-ABC
Bảng giá Cáp nhôm trung thế Cadivi
Bảng giá Cáp chống cháy Cadivi
Bảng giá cáp nhôm trần cadivi
Bảng giá cáp đồng trần xoắn Cadivi
Giá cáp điện cadivi 1.5, 2.5, 4.0, 6, 10… (Loại dây CV)
Giá cáp điện cadivi 2×1.5, 2×2.5, 2×4, 2×6, 2×10(Loại dây CVV)
Giá cáp điện cadivi 3×1.5, 3×2.5, 3×4, 3×6, 3×10(Loại dây CVV)
Giá cáp điện cadivi 4×1.5, 4×2.5, 4×4, 4×6, 4×10(Loại dây CVV)
Giá cáp điện cadivi 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25…(Loại dây CVV)
Giá cáp điện cadivi 2×16, 2×25, 2×35, 2×50, 2×70, 2×95…(Loại dây CVV)
Giá cáp điện cadivi 3×16, 3×25, 3×35, 3×50, 3×70, 3×95…(Loại dây CVV)
Giá cáp điện cadivi 4×16, 4×25, 4×35, 4×50, 4×70, 4×95…(Loại dây CVV)
Giá cáp điện 3 pha cadivi
Giá cáp điện Cadivi 1 lõi
Giá Cáp điện CVV Cadivi 4 lõi, ruột đồng.
Giá Cáp điện Cadivi 3 lõi pha + 1 lõi đất
Giá Cáp điện Cadivi CXV 1 lõi ruột đồng
Giá cáp điện Cadivi CXV 2 lõi, ruột đồng
Giá Cáp điện Cadivi 3 lõi, ruột đồng
Giá Cáp điện 3 pha Cadivi 4 lõi
Giá dây cáp điện ngoài trời
Dây điện Cadivi 6.0 giá bao nhiêu
Dây điện Cadivi 5.0 giá bao nhiêu
Dây điện Cadivi 8.0 giá bao nhiêu
Dây điện Cadivi 2×4 giá bao nhiêu
Dây cáp điện Cadivi 2×6 giá bao nhiêu
Dây điện Cadivi 5.5 giá bao nhiêu
Bảng giá cadivi 2024
Catalogue cadivi 2024
Nhấn vào để tải file PDF đầy đủ
Lưu ý: Quý khách đại lý và nhà thầu vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
Bảng giá ống điện SINO mới nhất
Liên hệ ngay cho Thiết Bị Điện Chí Nhân! Để có mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho Quý khách hàng. Khách hàng đặt mua Dây và Cáp điện - Cadivi với số lượng lớn xin vui lòng call cho chúng tôi để có mức giá ưu đãi riêng.
Địa chỉ: 172 Đường Số 1, Phường 13, Quận Gò Vấp, TPHCM (Gần Ngã Tư Lê Đức Thọ Giao Với Phạm Văn Chiêu)
Hotline: 0932.940.939
Email: chinhanelectric@gmail.com
Bình luận
Tin tức liên quan